Quinta-Feira, 02 de Fevereiro de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 47.560 – 15
2° – 25.268 – 17
3° – 98.280 – 20
4° – 81.275 – 19
5° – 57.357 – 15
6° – 09.740 – 10
7° – 74.608 – 02
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 5.622 – 06
2° – 6.820 – 05
3° – 0.821 – 06
4° – 2.679 – 20
5° – 7.478 – 20
6° – 3.420 – 05
7° – 34.204 – 01
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 98.319 – 05
2° – 12.156 – 14
3° – 45.389 – 23
4° – 87.087 – 22
5° – 05.220 – 05
6° – 48.171 – 18
7° – 16.576 – 19
Resultado PTN-RJ 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 9.271 – 18
2° – 5.457 – 15
3° – 7.200 – 25
4° – 2.325 – 07
5° – 9.570 – 18
6° – 3.823 – 06
7° – 59.184 – 21
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 84.725 – 07
2° – 10.183 – 21
3° – 94.594 – 24
4° – 32.797 – 25
5° – 00.239 – 10
6° – 22.538 – 10
7° – 75.467 – 17
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 92.241 – 11
2° – 59.579 – 20
3° – 25.665 – 17
4° – 67.507 – 02
5° – 82.353 – 14
6° – 27.345 – 12
7° – 62.653 – 14
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 8.584 – 21
2° – 1.988 – 22
3° – 2.719 – 05
4° – 4.244 – 11
5° – 3.944 – 11
6° – 1.479 – 20
7° – 06.499 – 25
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 18.667 – 17
2° – 34.551 – 13
3° – 99.075 – 19
4° – 12.230 – 08
5° – 13.487 – 22
6° – 78.010 – 03
7° – 96.351 – 13
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 0.312 – 03
2° – 6.287 – 22
3° – 4.547 – 12
4° – 4.309 – 03
5° – 2.390 – 23
6° – 7.845 – 12
7° – 96.154 – 14
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 29.732 – 08
2° – 89.544 – 11
3° – 13.248 – 12
4° – 02.928 – 07
5° – 14.317 – 05
6° – 49.769 – 18
7° – 32.220 – 05