Terça-Feira, 02 de Maio de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 24.335 – 09
2° – 72.830 – 08
3° – 54.815 – 04
4° – 72.041 – 11
5° – 69.701 – 01
6° – 93.722 – 06
7° – 31.805 – 02
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 0.299 – 25
2° – 3.739 – 10
3° – 0.380 – 20
4° – 1.811 – 85
5° – 8.543 – 11
6° – 4.772 – 18
7° – 11.796 – 24
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 28.972 – 18
2° – 29.037 – 10
3° – 38.401 – 01
4° – 17.009 – 03
5° – 47.669 – 18
6° – 61.088 – 22
7° – 25.996 – 24
Resultado PTN-RJ 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 6.071 – 18
2° – 3.190 – 23
3° – 1.935 – 09
4° – 3.241 – 11
5° – 4.166 – 17
6° – 8.603 – 01
7° – 36.649 – 13
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 58.210 – 03
2° – 47.032 – 08
3° – 16.288 – 22
4° – 93.702 – 01
5° – 62.718 – 05
6° – 77.950 – 13
7° – 73.272 – 18
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 67.427 – 07
2° – 60.476 – 19
3° – 31.552 – 13
4° – 42.659 – 15
5° – 53.229 – 08
6° – 55.343 – 11
7° – 71.525 – 07
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 6.621 – 06
2° – 1.894 – 24
3° – 1.943 – 11
4° – 8.723 – 06
5° – 5.708 – 02
6° – 4.889 – 23
7° – 54.017 – 05
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 27.661 – 16
2° – 54.959 – 15
3° – 19.209 – 03
4° – 65.022 – 06
5° – 52.057 – 15
6° – 18.908 – 02
7° – 22.089 – 23
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 2.659 – 15
2° – 6.603 – 01
3° – 3.009 – 03
4° – 1.561 – 16
5° – 9.834 – 09
6° – 3.666 – 17
7° – 55.737 – 10
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 83.806 – 02
2° – 47.441 – 11
3° – 02.849 – 13
4° – 43.052 – 13
5° – 31.758 – 15
6° – 08.906 – 02
7° – 84.044 – 11