Segunda-feira, 3 de outubro de 2016
Resultado L-BR 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 93.681 – 21
2° – 50.831 – 08
3° – 32.553 – 14
4° – 22.398 – 25
5° – 26.542 – 11
6° – 26.005 – 02
7° – 89.891 – 23
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 8.474 – 19
2° – 4.917 – 05
3° – 6.884 – 21
4° – 9.966 – 17
5° – 0.655 – 14
6° – 0.896 – 24
7° – 66.665 – 17
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 79.234 – 09
2° – 43.266 – 17
3° – 72.121 – 06
4° – 31.650 – 13
5° – 32.132 – 08
6° – 58.403 – 01
7° – 13.824 – 06
Resultado PTN-RJ 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 5.888 – 22
2° – 3.114 – 04
3° – 2.140 – 10
4° – 4.796 – 24
5° – 1.783 – 21
6° – 7.721 – 06
7° – 33.523 – 06
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 11.517 – 05
2° – 28.532 – 08
3° – 74.560 – 15
4° – 53.258 – 15
5° – 77.813 – 04
6° – 45.680 – 20
7° – 60.304 – 01
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 69.178 – 20
2° – 64.563 – 16
3° – 67.067 – 17
4° – 62.258 – 15
5° – 85.684 – 21
6° – 48.750 – 13
7° – 33.921 – 06
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 9.762 – 16
2° – 0.726 – 07
3° – 3.467 – 17
4° – 2.998 – 25
5° – 4.375 – 19
6° – 1.328 – 07
7° – 08.721 – 06
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 71.612 – 03
2° – 37.425 – 07
3° – 58.946 – 12
4° – 27.322 – 06
5° – 58.578 – 20
6° – 53.883 – 21
7° – 07.910 – 03
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 3.108 – 02
2° – 1.191 – 23
3° – 7.092 – 23
4° – 3.182 – 21
5° – 6.341 – 11
6° – 0.914 – 04
7° – 70.162 – 16
Resultado L-BR 9 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 84.515 – 04
2° – 69.085 – 22
3° – 23.523 – 06
4° – 47.978 – 20
5° – 36.465 – 17
6° – 61.566 – 17
7° – 71.877 – 20