Quarta-Feira, 05 de Julho de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 41.868 – 17
2° – 92.079 – 20
3° – 57.937 – 10
4° – 91.413 – 04
5° – 46.523 – 06
6° – 29.820 – 05
7° – 16.357 – 15
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 5.400 – 25
2° – 6.387 – 22
3° – 1.586 – 22
4° – 2.674 – 19
5° – 4.736 – 09
6° – 0.783 – 21
7° – 48.980 – 20
Resultado L-FD 19 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 46.977 – 20
2° – 13.319 – 05
3° – 71.340 – 10
4° – 83.169 – 18
5° – 22.775 – 19
6° – 37.580 – 20
7° – 68.666 – 17
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 73.182 – 21
2° – 34.774 – 19
3° – 96.518 – 05
4° – 23.832 – 08
5° – 87.055 – 14
6° – 15.361 – 16
7° – 83.086 – 22
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 94.585 – 22
2° – 17.199 – 25
3° – 07.607 – 02
4° – 47.239 – 10
5° – 32.896 – 24
6° – 99.526 – 07
7° – 76.741 – 11
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 65.300 – 25
2° – 98.197 – 25
3° – 19.312 – 03
4° – 38.750 – 13
5° – 48.130 – 08
6° – 69.689 – 23
7° – 26.410 – 03
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 8.120 – 05
2° – 7.294 – 24
3° – 1.491 – 23
4° – 7.718 – 05
5° – 7.038 – 10
6° – 1.661 – 16
7° – 22.728 – 07
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 71.671 – 18
2° – 07.580 – 20
3° – 43.847 – 12
4° – 16.313 – 04
5° – 86.006 – 02
6° – 25.417 – 05
7° – 26.618 – 05
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 9.738 – 10
2° – 3.433 – 09
3° – 9.440 – 10
4° – 6.218 – 05
5° – 7.978 – 20
6° – 6.807 – 02
7° – 43.055 – 14
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 34.091 – 23
2° – 48.787 – 22
3° – 79.899 – 25
4° – 14.174 – 19
5° – 43.877 – 20
6° – 20.828 – 07
7° – 19.761 – 16