Quinta-Feira, 05 de Outubro de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 62.039 – 10
2° – 12.327 – 07
3° – 65.309 – 03
4° – 54.875 – 19
5° – 57.805 – 02
6° – 52.355 – 14
7° – 75.475 – 19
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 0.428 – 07
2° – 1.181 – 21
3° – 1.813 – 04
4° – 0.225 – 07
5° – 8.949 – 13
6° – 2.596 – 24
7° – 50.546 – 12
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 31.503 – 01
2° – 32.820 – 05
3° – 10.134 – 09
4° – 82.532 – 08
5° – 68.578 – 20
6° – 25.567 – 17
7° – 92.846 – 12
Resultado PTN-RJ 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 3.443 – 11
2° – 9.414 – 04
3° – 0.228 – 07
4° – 4.267 – 17
5° – 7.099 – 25
6° – 4.451 – 13
7° – 41.240 – 10
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 89.209 – 03
2° – 49.715 – 04
3° – 32.747 – 12
4° – 04.686 – 22
5° – 51.124 – 06
6° – 27.481 – 21
7° – 02.543 – 11
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 82.299 – 25
2° – 14.749 – 13
3° – 76.838 – 10
4° – 23.651 – 13
5° – 49.087 – 22
6° – 46.624 – 06
7° – 82.795 – 24
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 5.559 – 15
2° – 0.189 – 23
3° – 9.905 – 02
4° – 1.152 – 13
5° – 0.854 – 14
6° – 7.659 – 15
7° – 05.065 – 17
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 12.759 – 15
2° – 16.452 – 13
3° – 04.984 – 21
4° – 48.969 – 18
5° – 71.244 – 11
6° – 54.408 – 02
7° – 91.106 – 02
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 2.380 – 20
2° – 2.926 – 07
3° – 9.331 – 08
4° – 5.852 – 13
5° – 8.690 – 23
6° – 9.179 – 20
7° – 96.388 – 22
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 48.031 – 08
2° – 85.522 – 06
3° – 56.086 – 22
4° – 91.110 – 03
5° – 04.681 – 21
6° – 85.430 – 08
7° – 70.718 – 05