Quarta-Feira, 08 de Fevereiro de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 13.999 – 25
2° – 54.374 – 19
3° – 07.808 – 02
4° – 87.238 – 10
5° – 54.094 – 24
6° – 17.513 – 04
7° – 18.162 – 16
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 8.366 – 17
2° – 7.882 – 21
3° – 8.502 – 01
4° – 8.714 – 04
5° – 4.057 – 15
6° – 7.521 – 06
7° – 94.081 – 21
Resultado L-FD 19 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 17.533 – 09
2° – 40.513 – 04
3° – 85.436 – 09
4° – 32.200 – 25
5° – 03.378 – 20
6° – 79.060 – 15
7° – 31.442 – 11
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 92.165 – 17
2° – 83.873 – 19
3° – 11.039 – 10
4° – 23.897 – 25
5° – 91.149 – 13
6° – 02.123 – 06
7° – 15.504 – 01
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 75.890 – 23
2° – 37.805 – 02
3° – 46.078 – 20
4° – 41.279 – 20
5° – 12.468 – 17
6° – 13.520 – 05
7° – 02.145 – 12
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 38.667 – 17
2° – 52.630 – 08
3° – 52.337 – 10
4° – 53.501 – 01
5° – 62.765 – 17
6° – 59.900 – 25
7° – 04.421 – 06
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 6.344 – 11
2° – 8.779 – 20
3° – 9.042 – 11
4° – 2.986 – 22
5° – 2.927 – 07
6° – 0.078 – 20
7° – 69.397 – 25
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 14.098 – 25
2° – 12.540 – 10
3° – 13.257 – 15
4° – 97.785 – 22
5° – 15.214 – 04
6° – 52.894 – 24
7° – 78.892 – 23
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 4.574 – 19
2° – 0.630 – 08
3° – 5.036 – 09
4° – 5.550 – 13
5° – 7.106 – 02
6° – 2.896 – 24
7° – 88.162 – 16
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 23.740 – 10
2° – 13.611 – 03
3° – 56.885 – 22
4° – 23.813 – 04
5° – 43.793 – 24
6° – 61.842 – 11
7° – 12.514 – 04