Quarta-Feira, 08 de Novembro de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 32.919 – 05
2° – 52.831 – 08
3° – 13.073 – 19
4° – 39.248 – 12
5° – 58.465 – 17
6° – 96.536 – 09
7° – 14.368 – 17
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 1.977 – 20
2° – 1.389 – 23
3° – 3.941 – 11
4° – 7.522 – 06
5° – 3.740 – 10
6° – 8.569 – 18
7° – 74.605 – 02
Resultado L-FD 19 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 70.745 – 12
2° – 65.516 – 04
3° – 58.852 – 13
4° – 13.839 – 10
5° – 85.355 – 14
6° – 94.307 – 02
7° – 92.942 – 11
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 11.362 – 16
2° – 34.674 – 19
3° – 63.817 – 05
4° – 76.837 – 10
5° – 87.578 – 20
6° – 74.268 – 17
7° – 96.598 – 25
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 42.821 – 06
2° – 43.760 – 15
3° – 39.379 – 20
4° – 76.090 – 23
5° – 15.856 – 14
6° – 17.906 – 02
7° – 84.696 – 24
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 82.897 – 25
2° – 46.282 – 21
3° – 25.364 – 16
4° – 55.039 – 10
5° – 43.626 – 07
6° – 53.208 – 02
7° – 63.895 – 24
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 3.431 – 08
2° – 7.025 – 07
3° – 8.177 – 20
4° – 6.220 – 05
5° – 9.161 – 16
6° – 4.014 – 04
7° – 10.277 – 20
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 42.605 – 02
2° – 08.038 – 10
3° – 71.241 – 11
4° – 68.967 – 17
5° – 14.321 – 06
6° – 05.172 – 18
7° – 45.899 – 25
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 1.269 – 18
2° – 0.481 – 21
3° – 8.120 – 05
4° – 2.764 – 16
5° – 2.362 – 16
6° – 4.996 – 24
7° – 61.038 – 10
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 69.742 – 11
2° – 43.647 – 12
3° – 23.789 – 23
4° – 35.832 – 08
5° – 65.339 – 10
6° – 38.349 – 13
7° – 02.907 – 02