Quinta-Feira, 09 de Março de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 83.134 – 09
2° – 57.904 – 01
3° – 18.220 – 05
4° – 26.277 – 20
5° – 54.841 – 11
6° – 40.376 – 19
7° – 79.113 – 04
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 2.238 – 10
2° – 0.395 – 24
3° – 1.744 – 11
4° – 8.773 – 19
5° – 6.737 – 10
6° – 9.887 – 22
7° – 88.401 – 01
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 33.178 – 20
2° – 43.807 – 02
3° – 54.222 – 06
4° – 32.566 – 17
5° – 74.062 – 16
6° – 37.835 – 09
7° – 42.864 – 16
Resultado PTN-RJ 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 9.146 – 12
2° – 2.981 – 21
3° – 3.346 – 12
4° – 8.959 – 15
5° – 2.496 – 24
6° – 6.928 – 07
7° – 26.422 – 06
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 14.381 – 21
2° – 49.457 – 15
3° – 61.760 – 15
4° – 75.765 – 17
5° – 13.110 – 03
6° – 14.473 – 19
7° – 24.111 – 03
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 23.786 – 22
2° – 29.298 – 25
3° – 56.343 – 11
4° – 12.412 – 03
5° – 46.082 – 21
6° – 67.921 – 06
7° – 88.222 – 06
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 0.474 – 19
2° – 7.802 – 01
3° – 7.447 – 12
4° – 9.447 – 12
5° – 9.674 – 19
6° – 4.844 – 11
7° – 69.814 – 04
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 70.969 – 18
2° – 35.805 – 02
3° – 45.247 – 12
4° – 95.990 – 23
5° – 11.532 – 08
6° – 59.543 – 11
7° – 04.504 – 01
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 6.728 – 07
2° – 7.530 – 08
3° – 5.753 – 14
4° – 6.430 – 08
5° – 4.624 – 06
6° – 1.065 – 17
7° – 66.184 – 21
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 65.424 – 06
2° – 65.371 – 18
3° – 19.349 – 13
4° – 78.607 – 02
5° – 25.242 – 11
6° – 53.993 – 24
7° – 83.230 – 08