Segunda-Feira, 10 de Julho de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 54.816 – 04
2° – 62.020 – 05
3° – 47.251 – 13
4° – 17.930 – 08
5° – 47.991 – 23
6° – 30.008 – 02
7° – 68.832 – 08
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 6.558 – 15
2° – 5.975 – 19
3° – 6.034 – 09
4° – 5.656 – 14
5° – 1.683 – 21
6° – 5.906 – 02
7° – 18.405 – 02
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 00.485 – 22
2° – 63.523 – 06
3° – 99.740 – 10
4° – 41.600 – 25
5° – 58.699 – 25
6° – 64.047 – 12
7° – 80.865 – 17
Resultado PTN-RJ 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 4.898 – 25
2° – 8.314 – 04
3° – 3.837 – 10
4° – 3.751 – 13
5° – 2.543 – 11
6° – 3.343 – 11
7° – 72.197 – 25
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 03.100 – 25
2° – 34.289 – 23
3° – 91.474 – 19
4° – 75.887 – 22
5° – 03.429 – 08
6° – 08.179 – 20
7° – 29.590 – 23
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 11.875 – 19
2° – 42.270 – 18
3° – 07.134 – 09
4° – 94.049 – 13
5° – 32.692 – 23
6° – 88.020 – 05
7° – 95.625 – 07
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 1.567 – 17
2° – 6.860 – 15
3° – 0.549 – 13
4° – 6.211 – 03
5° – 7.307 – 02
6° – 2.494 – 24
7° – 74.962 – 16
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 85.760 – 15
2° – 21.341 – 11
3° – 09.870 – 18
4° – 47.371 – 18
5° – 87.979 – 20
6° – 52.321 – 06
7° – 20.416 – 04
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 1.668 – 17
2° – 2.994 – 24
3° – 7.167 – 17
4° – 4.930 – 08
5° – 6.799 – 25
6° – 3.558 – 15
7° – 99.399 – 25
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 65.950 – 13
2° – 28.368 – 17
3° – 83.276 – 19
4° – 71.509 – 03
5° – 43.573 – 19
6° – 92.676 – 19
7° – 86.960 – 15