Sábado, 10 de setembro de 2016
Resultado LBR 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 55.797 – 25
2° – 20.453 – 14
3° – 45.875 – 19
4° – 33.802 – 01
5° – 85.846 – 12
6° – 41.773 – 19
7° – 21.604 – 01
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 3.218 – 05
2° – 0.221 – 06
3° – 2.334 – 09
4° – 5.078 – 20
5° – 2.415 – 04
6° – 3.266 – 17
7° – 71.117 – 05
Resultado L-FD 19 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 44.059 – 15
2° – 87.833 – 09
3° – 84.850 – 13
4° – 11.658 – 15
5° – 37.402 – 01
6° – 65.802 – 01
7° – 83.414 – 04
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 26.714 – 04
2° – 38.947 – 12
3° – 64.885 – 22
4° – 34.738 – 10
5° – 80.856 – 14
6° – 46.140 – 10
7° – 43.015 – 04
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 78.586 – 22
2° – 21.312 – 03
3° – 66.912 – 03
4° – 86.858 – 15
5° – 12.520 – 05
6° – 66.188 – 22
7° – 82.483 – 21
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 2.479 – 20
2° – 6.672 – 18
3° – 2.814 – 04
4° – 6.844 – 11
5° – 7.034 – 09
6° – 5.843 – 11
7° – 53.988 – 22
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 51.870 – 18
2° – 43.550 – 13
3° – 53.303 – 01
4° – 35.505 – 02
5° – 18.993 – 24
6° – 03.221 – 06
7° – 93.850 – 13
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 7.778 – 20
2° – 5.776 – 19
3° – 2.616 – 04
4° – 3.242 – 11
5° – 1.133 – 09
6° – 0.545 – 12
7° – 92.572 – 18
Resultado L-BR 9 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 52.875 – 19
2° – 97.945 – 12
3° – 63.427 – 07
4° – 59.959 – 15
5° – 47.343 – 11
6° – 21.549 – 13
7° – 84.187 – 22