Quarta-Feira, 11 de Outubro de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 32.072 – 18
2° – 19.210 – 03
3° – 48.454 – 14
4° – 68.048 – 12
5° – 16.343 – 11
6° – 84.127 – 07
7° – 10.312 – 03
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 1.877 – 20
2° – 1.489 – 23
3° – 2.646 – 12
4° – 5.837 – 10
5° – 4.341 – 11
6° – 6.190 – 23
7° – 79.485 – 22
Resultado L-FD 19 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 64.027 – 07
2° – 43.205 – 02
3° – 45.665 – 17
4° – 00.171 – 18
5° – 18.122 – 06
6° – 71.190 – 23
7° – 28.653 – 14
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 07.737 – 10
2° – 21.032 – 08
3° – 73.979 – 20
4° – 60.860 – 15
5° – 52.516 – 04
6° – 16.124 – 06
7° – 72.458 – 15
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 61.210 – 03
2° – 57.073 – 19
3° – 14.170 – 18
4° – 23.074 – 19
5° – 15.635 – 09
6° – 71.162 – 16
7° – 43.833 – 09
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 61.200 – 25
2° – 32.536 – 09
3° – 65.086 – 22
4° – 15.614 – 04
5° – 83.479 – 20
6° – 57.915 – 04
7° – 20.320 – 05
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 4.257 – 15
2° – 1.783 – 21
3° – 4.277 – 20
4° – 5.405 – 02
5° – 8.789 – 23
6° – 4.511 – 03
7° – 59.023 – 06
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 19.920 – 05
2° – 23.189 – 23
3° – 61.164 – 16
4° – 63.707 – 02
5° – 87.068 – 17
6° – 55.048 – 12
7° – 92.488 – 22
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 6.994 – 24
2° – 3.874 – 19
3° – 9.970 – 18
4° – 3.926 – 07
5° – 5.145 – 12
6° – 9.909 – 03
7° – 09.475 – 19
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 23.079 – 20
2° – 37.931 – 08
3° – 78.047 – 12
4° – 11.745 – 12
5° – 67.158 – 15
6° – 17.960 – 15
7° – 40.954 – 14