Terça-Feira, 12 de Setembro de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 22.476 – 19
2° – 43.956 – 14
3° – 09.459 – 15
4° – 47.145 – 12
5° – 50.791 – 23
6° – 73.827 – 07
7° – 95.505 – 02
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 4.301 – 01
2° – 8.809 – 03
3° – 5.569 – 18
4° – 8.261 – 16
5° – 9.062 – 16
6° – 6.002 – 01
7° – 88.750 – 13
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 57.436 – 09
2° – 41.732 – 08
3° – 51.066 – 17
4° – 57.440 – 10
5° – 26.591 – 23
6° – 34.265 – 17
7° – 91.915 – 04
Resultado PTN-RJ 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 6.958 – 15
2° – 4.289 – 23
3° – 4.884 – 21
4° – 1.484 – 21
5° – 9.493 – 24
6° – 7.108 – 02
7° – 84.286 – 22
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 17.482 – 21
2° – 43.940 – 10
3° – 93.254 – 14
4° – 12.549 – 13
5° – 89.531 – 08
6° – 56.756 – 14
7° – 15.908 – 02
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 09.578 – 20
2° – 17.946 – 12
3° – 11.807 – 02
4° – 12.851 – 13
5° – 43.775 – 19
6° – 95.957 – 15
7° – 88.678 – 20
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 3.805 – 02
2° – 3.897 – 25
3° – 2.102 – 01
4° – 9.340 – 10
5° – 1.811 – 03
6° – 0.955 – 14
7° – 82.808 – 02
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 41.365 – 17
2° – 71.875 – 19
3° – 34.204 – 01
4° – 89.117 – 05
5° – 36.243 – 11
6° – 72.804 – 01
7° – 10.937 – 10
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 4.944 – 11
2° – 6.040 – 10
3° – 1.637 – 10
4° – 6.620 – 05
5° – 9.143 – 11
6° – 8.384 – 21
7° – 86.176 – 19
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 43.896 – 24
2° – 17.927 – 07
3° – 42.714 – 04
4° – 65.098 – 25
5° – 17.415 – 04
6° – 87.050 – 13
7° – 92.359 – 15