Segunda-Feira, 13 de Novembro de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 23.580 – 20
2° – 46.758 – 15
3° – 34.948 – 12
4° – 43.525 – 07
5° – 76.816 – 04
6° – 25.627 – 07
7° – 55.364 – 16
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 5.669 – 18
2° – 9.890 – 23
3° – 9.149 – 13
4° – 1.992 – 23
5° – 1.548 – 12
6° – 8.248 – 12
7° – 06.641 – 11
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 71.643 – 11
2° – 46.834 – 09
3° – 77.896 – 24
4° – 85.753 – 14
5° – 58.789 – 23
6° – 40.915 – 04
7° – 32.826 – 07
Resultado PTN-RJ 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 2.751 – 13
2° – 9.830 – 08
3° – 4.033 – 09
4° – 1.787 – 22
5° – 9.583 – 21
6° – 7.984 – 21
7° – 04.233 – 09
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 61.765 – 17
2° – 84.669 – 18
3° – 43.026 – 07
4° – 29.856 – 14
5° – 76.344 – 11
6° – 95.660 – 15
7° – 58.078 – 20
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 86.913 – 04
2° – 25.425 – 07
3° – 89.711 – 03
4° – 34.290 – 23
5° – 79.346 – 12
6° – 15.685 – 22
7° – 76.302 – 01
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 7.867 – 17
2° – 6.682 – 21
3° – 2.133 – 09
4° – 5.833 – 09
5° – 4.956 – 14
6° – 7.471 – 18
7° – 56.729 – 08
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 11.227 – 07
2° – 56.986 – 22
3° – 52.512 – 03
4° – 82.159 – 15
5° – 32.456 – 14
6° – 35.340 – 10
7° – 78.182 – 21
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 6.602 – 01
2° – 1.328 – 07
3° – 2.358 – 15
4° – 1.450 – 13
5° – 8.560 – 15
6° – 0.298 – 25
7° – 76.745 – 12
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 24.931 – 08
2° – 82.549 – 13
3° – 64.843 – 11
4° – 48.765 – 17
5° – 47.737 – 10
6° – 68.825 – 07
7° – 02.911 – 03