Segunda-feira, 15 de Janeiro de 2018
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 17.689 – 23
2° – 83.584 – 21
3° – 48.028 – 07
4° – 76.324 – 06
5° – 46.867 – 17
6° – 72.492 – 23
7° – 51.737 – 10
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 1.735 – 09
2° – 6.356 – 14
3° – 4.963 – 16
4° – 7.914 – 04
5° – 1.496 – 24
6° – 2.464 – 16
7° – 02.766 – 17
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 05.860 – 15
2° – 93.449 – 13
3° – 38.734 – 09
4° – 92.722 – 06
5° – 43.805 – 02
6° – 74.570 – 18
7° – 61.114 – 04
Resultado PTN-RJ 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 9.010 – 03
2° – 8.345 – 12
3° – 9.050 – 13
4° – 4.277 – 20
5° – 8.356 – 14
6° – 9.038 – 10
7° – 18.845 – 12
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 42.164 – 16
2° – 08.857 – 15
3° – 13.268 – 17
4° – 53.008 – 02
5° – 98.743 – 11
6° – 16.040 – 10
7° – 44.654 – 14
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 75.420 – 05
2° – 84.034 – 09
3° – 38.428 – 07
4° – 54.651 – 13
5° – 41.765 – 17
6° – 94.298 – 25
7° – 84.428 – 07
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 2.474 – 19
2° – 5.457 – 15
3° – 7.266 – 17
4° – 4.750 – 13
5° – 5.674 – 19
6° – 5.621 – 06
7° – 50.061 – 16
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 48.523 – 06
2° – 76.530 – 08
3° – 17.362 – 16
4° – 86.015 – 04
5° – 04.844 – 11
6° – 33.274 – 19
7° – 46.519 – 05
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 2.774 – 19
2° – 4.522 – 06
3° – 0.387 – 22
4° – 0.330 – 08
5° – 0.362 – 16
6° – 8.375 – 19
7° – 54.402 – 01
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 90.812 – 03
2° – 46.473 – 19
3° – 95.488 – 22
4° – 51.438 – 10
5° – 36.731 – 08
6° – 20.942 – 11
7° – 30.607 – 02