Quarta-Feira, 15 de Março de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 12.787 – 22
2° – 65.996 – 24
3° – 17.241 – 11
4° – 18.915 – 04
5° – 83.253 – 14
6° – 98.192 – 23
7° – 89.085 – 22
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 7.225 – 07
2° – 9.495 – 24
3° – 2.487 – 22
4° – 1.002 – 01
5° – 3.034 – 09
6° – 3.243 – 11
7° – 60.137 – 10
Resultado L-FD 19 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 23.771 – 18
2° – 12.888 – 22
3° – 75.230 – 08
4° – 33.806 – 02
5° – 60.058 – 15
6° – 05.753 – 14
7° – 36.064 – 16
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 13.093 – 24
2° – 88.144 – 11
3° – 69.265 – 17
4° – 56.387 – 22
5° – 64.896 – 24
6° – 91.785 – 22
7° – 06.939 – 10
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 47.309 – 03
2° – 67.047 – 12
3° – 28.726 – 07
4° – 43.653 – 14
5° – 06.980 – 20
6° – 93.715 – 04
7° – 92.652 – 13
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 47.226 – 07
2° – 86.995 – 24
3° – 62.765 – 17
4° – 63.422 – 06
5° – 98.029 – 08
6° – 58.437 – 10
7° – 42.587 – 22
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 0.781 – 21
2° – 4.481 – 21
3° – 3.806 – 02
4° – 7.243 – 11
5° – 3.756 – 14
6° – 0.067 – 17
7° – 49.966 – 17
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 23.870 – 18
2° – 34.757 – 15
3° – 73.739 – 10
4° – 13.424 – 06
5° – 11.809 – 03
6° – 57.599 – 25
7° – 64.959 – 15
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 2.294 – 24
2° – 6.547 – 12
3° – 2.036 – 09
4° – 5.845 – 12
5° – 1.510 – 03
6° – 8.232 – 08
7° – 01.881 – 21
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 55.173 – 19
2° – 43.693 – 24
3° – 76.809 – 03
4° – 11.724 – 06
5° – 63.486 – 22
6° – 50.885 – 22
7° – 67.388 – 22