Quinta-feira, 15 de setembro de 2016
Resultado L-BR 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 91.262 – 16
2° – 43.889 – 23
3° – 98.769 – 18
4° – 35.343 – 11
5° – 83.983 – 21
6° – 53.246 – 12
7° – 39.791 – 23
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 0.369 – 18
2° – 2.841 – 11
3° – 5.457 – 15
4° – 2.469 – 18
5° – 1.471 – 18
6° – 2.607 – 02
7° – 04.832 – 08
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 38.717 – 05
2° – 54.754 – 14
3° – 61.880 – 20
4° – 63.503 – 01
5° – 56.709 – 03
6° – 75.563 – 16
7° – 91.061 – 16
Resultado PTN-RJ 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 0.424 – 06
2° – 7.147 – 12
3° – 5.777 – 20
4° – 1.024 – 06
5° – 1.240 – 10
6° – 5.612 – 03
7° – 03.032 – 08
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 49.634 – 09
2° – 64.647 – 12
3° – 24.907 – 02
4° – 58.685 – 22
5° – 89.444 – 11
6° – 87.317 – 05
7° – 68.919 – 05
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 27.513 – 04
2° – 80.580 – 20
3° – 32.582 – 21
4° – 89.555 – 14
5° – 33.838 – 10
6° – 64.068 – 17
7° – 99.754 – 14
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 4.435 – 09
2° – 9.539 – 10
3° – 5.601 – 01
4° – 2.297 – 25
5° – 4.516 – 04
6° – 6.388 – 22
7° – 30.546 – 12
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 64.968 – 17
2° – 87.654 – 14
3° – 57.957 – 15
4° – 49.644 – 11
5° – 74.733 – 09
6° – 34.956 – 14
7° – 70.507 – 02
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 5.734 – 09
2° – 9.493 – 24
3° – 2.301 – 01
4° – 9.824 – 06
5° – 0.786 – 22
6° – 8.138 – 10
7° – 43.286 – 22
Resultado L-BR 9 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 46.680 – 20
2° – 89.595 – 24
3° – 34.535 – 09
4° – 84.895 – 24
5° – 19.389 – 23
6° – 75.094 – 24
7° – 29.460 – 15