Segunda-Feira, 16 de Outubro de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 16.490 – 23
2° – 16.747 – 12
3° – 56.759 – 15
4° – 48.662 – 16
5° – 37.464 – 16
6° – 76.122 – 06
7° – 15.803 – 01
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 4.598 – 25
2° – 4.172 – 18
3° – 4.055 – 14
4° – 4.011 – 03
5° – 4.227 – 07
6° – 1.063 – 16
7° – 18.285 – 22
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 23.814 – 04
2° – 78.340 – 10
3° – 76.367 – 17
4° – 36.055 – 14
5° – 36.017 – 05
6° – 50.593 – 24
7° – 58.876 – 19
Resultado PTN-RJ 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 3.578 – 20
2° – 6.498 – 25
3° – 1.567 – 17
4° – 7.103 – 01
5° – 3.609 – 03
6° – 2.355 – 14
7° – 24.984 – 21
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 43.264 – 16
2° – 45.742 – 11
3° – 76.438 – 10
4° – 48.375 – 19
5° – 53.356 – 14
6° – 67.175 – 19
7° – 98.188 – 22
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 74.932 – 08
2° – 19.459 – 15
3° – 62.278 – 20
4° – 79.877 – 20
5° – 15.145 – 12
6° – 51.691 – 23
7° – 10.178 – 20
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 9.423 – 06
2° – 1.587 – 22
3° – 1.974 – 19
4° – 9.419 – 05
5° – 4.926 – 07
6° – 7.329 – 08
7° – 95.430 – 08
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 66.412 – 03
2° – 98.707 – 02
3° – 32.133 – 09
4° – 98.601 – 01
5° – 23.422 – 06
6° – 19.275 – 19
7° – 32.928 – 07
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 1.327 – 07
2° – 5.064 – 16
3° – 6.645 – 12
4° – 4.733 – 09
5° – 4.863 – 16
6° – 2.632 – 08
7° – 71.992 – 23
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 19.092 – 23
2° – 56.805 – 02
3° – 18.763 – 16
4° – 76.087 – 22
5° – 17.476 – 19
6° – 88.223 – 06
7° – 52.106 – 02