Quinta-Feira, 16 de Novembro de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 12.946 – 12
2° – 76.030 – 08
3° – 27.476 – 19
4° – 49.893 – 24
5° – 83.259 – 15
6° – 49.604 – 01
7° – 28.438 – 10
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 2.307 – 02
2° – 2.266 – 17
3° – 0.142 – 11
4° – 0.277 – 20
5° – 3.470 – 18
6° – 8.462 – 16
7° – 22.766 – 17
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 71.465 – 17
2° – 71.553 – 14
3° – 98.695 – 24
4° – 27.582 – 21
5° – 89.097 – 25
6° – 58.392 – 23
7° – 53.514 – 04
Resultado PTN-RJ 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 5.129 – 08
2° – 0.930 – 08
3° – 1.417 – 05
4° – 2.301 – 01
5° – 2.285 – 22
6° – 2.062 – 16
7° – 76.997 – 25
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 82.372 – 18
2° – 33.584 – 21
3° – 48.946 – 12
4° – 03.473 – 19
5° – 65.237 – 10
6° – 33.612 – 03
7° – 38.124 – 06
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 79.878 – 20
2° – 41.812 – 03
3° – 53.681 – 21
4° – 37.460 – 15
5° – 59.758 – 15
6° – 72.589 – 23
7° – 85.893 – 24
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 3.836 – 09
2° – 6.494 – 24
3° – 3.758 – 15
4° – 2.085 – 22
5° – 0.064 – 16
6° – 6.237 – 10
7° – 91.098 – 25
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 72.488 – 22
2° – 63.426 – 07
3° – 69.589 – 23
4° – 17.354 – 14
5° – 54.779 – 20
6° – 77.636 – 09
7° – 62.388 – 22
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 0.284 – 21
2° – 9.084 – 21
3° – 1.784 – 21
4° – 1.113 – 04
5° – 7.824 – 06
6° – 0.089 – 23
7° – 57.985 – 22
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 49.851 – 13
2° – 79.022 – 06
3° – 69.236 – 09
4° – 38.477 – 20
5° – 73.253 – 14
6° – 09.839 – 10
7° – 32.572 – 18