Terça-Feira, 17 de Outubro de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 82.330 – 08
2° – 43.769 – 18
3° – 28.436 – 09
4° – 29.871 – 18
5° – 42.413 – 04
6° – 26.819 – 05
7° – 50.177 – 20
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 2.566 – 17
2° – 1.578 – 20
3° – 4.785 – 22
4° – 2.356 – 14
5° – 0.451 – 13
6° – 1.736 – 09
7° – 04.914 – 04
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 46.041 – 11
2° – 28.435 – 09
3° – 34.039 – 10
4° – 64.366 – 17
5° – 19.797 – 25
6° – 92.678 – 20
7° – 17.583 – 21
Resultado PTN-RJ 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 3.690 – 23
2° – 6.039 – 10
3° – 5.273 – 19
4° – 7.798 – 25
5° – 8.559 – 15
6° – 1.359 – 15
7° – 28.391 – 23
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 26.197 – 25
2° – 20.736 – 09
3° – 45.838 – 10
4° – 65.079 – 20
5° – 61.534 – 09
6° – 19.384 – 21
7° – 22.099 – 25
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 43.860 – 15
2° – 23.892 – 23
3° – 65.866 – 17
4° – 22.459 – 15
5° – 55.988 – 22
6° – 12.065 – 17
7° – 90.312 – 03
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 7.202 – 01
2° – 6.064 – 16
3° – 3.221 – 06
4° – 2.496 – 24
5° – 2.706 – 02
6° – 1.689 – 23
7° – 67.292 – 23
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 32.611 – 03
2° – 87.458 – 15
3° – 93.281 – 21
4° – 15.746 – 12
5° – 85.559 – 15
6° – 14.655 – 14
7° – 09.283 – 21
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 9.697 – 25
2° – 4.329 – 08
3° – 5.332 – 08
4° – 5.124 – 06
5° – 3.791 – 23
6° – 8.273 – 19
7° – 97.831 – 08
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 98.266 – 17
2° – 83.429 – 08
3° – 35.685 – 22
4° – 65.677 – 20
5° – 43.234 – 09
6° – 26.291 – 23
7° – 23.411 – 03