Quarta-Feira, 18 de Janeiro de 2017
Resultado L-BR 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° 07.416 04
2° 62.558 15
3° 28.739 10
4° 31.129 08
5° 60.477 20
6° 90.319 05
7° 93.012 03
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° 3.531 08
2° 5.138 10
3° 7.373 19
4° 5.217 05
5° 4.037 10
6° 5.296 24
7° 14.227 07
Resultado L-FD 19 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° 35.851 13
2° 75.278 20
3° 01.620 05
4° 53.243 11
5° 02.493 24
6° 68.485 22
7° 79.157 15
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° 90.722 06
2° 35.180 20
3° 37.294 24
4° 36.331 08
5° 97.028 07
6° 96.555 14
7° 59.996 24
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° 13.325 07
2° 61.449 13
3° 80.679 20
4° 15.132 08
5° 70.052 13
6° 40.637 10
7° 80.792 23
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° 59.764 16
2° 53.429 08
3° 43.287 22
4° 54.833 09
5° 54.302 01
6° 65.615 04
7° 13.075 19
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° 8.815 04
2° 8.335 09
3° 4.396 24
4° 3.268 17
5° 1.410 03
6° 6.224 06
7° 47.302 01
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° 46.288 22
2° 42.805 02
3° 63.441 11
4° 52.087 22
5° 43.018 05
6° 47.639 10
7° 35.784 21
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° 2.919 05
2° 4.887 22
3° 1.993 24
4° 6.133 09
5° 7.347 12
6° 3.279 20
7° 26.515 04
Resultado L-BR 9 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° 68.172 18
2° 54.806 02
3° 35.277 20
4° 21.409 03
5° 41.178 20
6° 20.842 11
7° 23.463 16