Quarta-Feira, 19 de Julho de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 50.981 – 21
2° – 65.004 – 01
3° – 23.873 – 19
4° – 65.409 – 03
5° – 03.473 – 19
6° – 08.740 – 10
7° – 96.892 – 23
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 8.020 – 05
2° – 7.043 – 11
3° – 2.227 – 07
4° – 4.519 – 05
5° – 0.911 – 03
6° – 2.720 – 05
7° – 48.486 – 22
Resultado L-FD 19 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 07.614 – 04
2° – 87.865 – 17
3° – 05.433 – 09
4° – 87.677 – 20
5° – 60.472 – 18
6° – 49.061 – 16
7° – 00.411 – 03
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 44.156 – 14
2° – 31.672 – 18
3° – 94.603 – 01
4° – 28.768 – 17
5° – 75.585 – 22
6° – 74.784 – 21
7° – 50.883 – 21
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 31.035 – 09
2° – 94.680 – 20
3° – 16.243 – 11
4° – 86.300 – 25
5° – 32.093 – 24
6° – 60.351 – 13
7° – 39.380 – 20
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 13.751 – 13
2° – 47.365 – 17
3° – 23.470 – 18
4° – 08.799 – 25
5° – 32.849 – 13
6° – 26.234 – 09
7° – 31.611 – 03
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 3.585 – 22
2° – 0.131 – 08
3° – 4.431 – 08
4° – 7.171 – 18
5° – 5.758 – 15
6° – 1.076 – 19
7° – 46.963 – 16
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 68.971 – 18
2° – 31.413 – 04
3° – 98.798 – 25
4° – 43.121 – 06
5° – 96.695 – 24
6° – 38.998 – 25
7° – 58.602 – 01
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 5.364 – 16
2° – 6.495 – 24
3° – 1.365 – 17
4° – 1.715 – 04
5° – 8.146 – 12
6° – 3.085 – 22
7° – 83.918 – 05
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 39.490 – 23
2° – 12.533 – 09
3° – 79.181 – 21
4° – 87.345 – 12
5° – 97.108 – 02
6° – 15.657 – 15
7° – 92.817 – 05