Terça-Feira, 19 de Setembro de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 98.162 – 16
2° – 90.734 – 09
3° – 53.453 – 14
4° – 05.789 – 23
5° – 38.897 – 25
6° – 87.035 – 09
7° – 63.090 – 23
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 1.674 – 19
2° – 5.688 – 22
3° – 9.783 – 21
4° – 9.328 – 07
5° – 7.343 – 11
6° – 3.816 – 04
7° – 52.171 – 18
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 05.784 – 21
2° – 66.391 – 23
3° – 43.707 – 02
4° – 41.236 – 09
5° – 76.526 – 07
6° – 33.644 – 11
7° – 00.554 – 14
Resultado PTN-RJ 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 5.916 – 04
2° – 1.234 – 09
3° – 5.351 – 13
4° – 1.471 – 18
5° – 4.628 – 07
6° – 8.600 – 25
7° – 30.034 – 09
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 84.755 – 14
2° – 87.079 – 20
3° – 34.654 – 14
4° – 85.758 – 15
5° – 87.976 – 19
6° – 80.222 – 06
7° – 38.064 – 16
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 54.803 – 01
2° – 43.877 – 20
3° – 58.736 – 09
4° – 15.442 – 11
5° – 86.017 – 05
6° – 58.875 – 19
7° – 59.123 – 06
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 2.082 – 21
2° – 3.560 – 15
3° – 3.041 – 11
4° – 3.450 – 13
5° – 9.301 – 01
6° – 1.434 – 09
7° – 41.192 – 23
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 31.712 – 03
2° – 74.937 – 10
3° – 56.324 – 06
4° – 07.678 – 20
5° – 92.202 – 01
6° – 62.853 – 14
7° – 40.214 – 04
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 3.094 – 24
2° – 8.156 – 14
3° – 1.611 – 03
4° – 8.470 – 18
5° – 8.955 – 14
6° – 0.286 – 22
7° – 23.466 – 17
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 74.641 – 11
2° – 23.267 – 17
3° – 80.349 – 13
4° – 56.456 – 14
5° – 98.700 – 25
6° – 33.413 – 04
7° – 67.214 – 04