Segunda-Feira, 20 de Novembro de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 21.379 – 20
2° – 94.632 – 08
3° – 32.707 – 02
4° – 38.282 – 21
5° – 59.876 – 19
6° – 46.876 – 19
7° – 13.752 – 13
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 0.802 – 01
2° – 3.807 – 02
3° – 6.454 – 14
4° – 6.641 – 11
5° – 0.338 – 10
6° – 8.042 – 11
7° – 05.321 – 06
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 32.610 – 03
2° – 93.217 – 05
3° – 68.429 – 08
4° – 47.584 – 21
5° – 96.796 – 24
6° – 38.636 – 09
7° – 80.637 – 10
Resultado PTN-RJ 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 4.993 – 24
2° – 5.898 – 25
3° – 1.895 – 24
4° – 7.374 – 19
5° – 8.204 – 01
6° – 8.364 – 16
7° – 44.871 – 18
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 12.027 – 07
2° – 48.758 – 15
3° – 11.801 – 01
4° – 93.483 – 21
5° – 29.377 – 20
6° – 95.446 – 12
7° – 41.246 – 12
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 17.473 – 19
2° – 65.255 – 14
3° – 65.808 – 02
4° – 83.756 – 14
5° – 68.978 – 20
6° – 01.270 – 18
7° – 20.061 – 16
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 2.379 – 20
2° – 6.203 – 01
3° – 7.517 – 05
4° – 8.430 – 08
5° – 1.756 – 14
6° – 6.285 – 22
7° – 75.693 – 24
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 49.132 – 08
2° – 17.670 – 18
3° – 31.401 – 01
4° – 87.086 – 22
5° – 34.142 – 11
6° – 19.431 – 08
7° – 16.244 – 11
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 8.805 – 02
2° – 4.033 – 09
3° – 6.954 – 14
4° – 9.057 – 15
5° – 2.858 – 15
6° – 1.707 – 02
7° – 51.056 – 14
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 14.253 – 14
2° – 28.723 – 06
3° – 85.797 – 25
4° – 83.490 – 23
5° – 37.828 – 07
6° – 50.091 – 23
7° – 38.891 – 23