Sábado, 20 de fevereiro de 2016
Resultado LOOK Loterias 21h – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1°. 6930 – 08 – Camelo
2°. 9281 – 21 – Touro
3°. 2950 – 13 – Galo
4°. 0748 – 12 – Elefante
5°. 3866 – 17 – Macaco
Resultado CORUJINHA 21h – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1°. 7720 – 05 – Cachorro
2°. 0554 – 14 – Gato
3°. 9127 – 07 – Carneiro
4°. 2589 – 23 – Urso
5°. 3250 – 13 – Galo
6°. 3240 – 10 – Coelho
7°. 276 – 19 – Pavão
Resultado FEDERAL 19h – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1°. 7230 – 08 – Camelo
2°. 8083 – 21 – Touro
3°. 0365 – 17 – Macaco
4°. 4379 – 20 – Peru
5°. 3056 – 14 – Gato
6°. 3113 – 04 – Borboleta
7°. 570 – 18 – Porco
Resultado LOOK Loterias 16h – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1°. 6096 – 24 – Veado
2°. 0155 – 14 – Gato
3°. 7582 – 21 – Touro
4°. 5653 – 14 – Gato
5°. 6047 – 12 – Elefante
Resultado PT-SP 14h – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1°. 6519 – 05 – Cachorro
2°. 9358 – 15 – Jacaré
3°. 0317 – 05 – Cachorro
4°. 5478 – 20 – Peru
5°. 5260 – 15 – Jacaré
6°. 6932 – 08 – Camelo
7°. 004 – 01 – Avestruz
Resultado PT-RJ 14h – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1°. 4318 – 05 – Cachorro
2°. 9832 – 08 – Camelo
3°. 4596 – 24 – Veado
4°. 4299 – 25 – Vaca
5°. 5513 – 04 – Borboleta
6°. 8558 – 15 – Jacaré
7°. 454 – 14 – Gato
Resultado LOOK Loterias 14h – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1°. 6627 – 07 – Carneiro
2°. 2092 – 23 – Urso
3°. 3781 – 21 – Touro
4°. 3426 – 07 – Carneiro
5°. 2711 – 03 – Burro
Resultado LOOK Loterias 11h – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1°. 1755 – 14 – Gato
2°. 3707 – 02 – Águia
3°. 3029 – 08 – Camelo
4°. 2513 – 04 – Borboleta
5°. 7345 – 12 – Elefante
Resultado PTM-RJ 11h – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1°. 2905 – 02 – Águia
2°. 4195 – 24 – Veado
3°. 6279 – 20 – Peru
4°. 2086 – 22 – Tigre
5°. 3608 – 02 – Águia
6°. 9073 – 19 – Pavão
7°. 186 – 22 – Tigre