Quarta-Feira, 21 de Junho de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 09.455 – 14
2° – 71.174 – 19
3° – 16.967 – 17
4° – 53.252 – 13
5° – 65.818 – 05
6° – 16.666 – 17
7° – 95.017 – 05
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 4.679 – 20
2° – 1.597 – 25
3° – 9.243 – 11
4° – 1.546 – 12
5° – 5.120 – 05
6° – 2.185 – 22
7° – 47.236 – 09
Resultado L-FD 19 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 19.924 – 06
2° – 55.180 – 20
3° – 13.066 – 17
4° – 34.065 – 17
5° – 05.658 – 15
6° – 27.893 – 24
7° – 40.632 – 08
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 84.833 – 09
2° – 11.136 – 09
3° – 58.975 – 19
4° – 14.314 – 04
5° – 79.097 – 25
6° – 48.355 – 14
7° – 70.028 – 07
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 51.748 – 12
2° – 20.039 – 10
3° – 62.462 – 16
4° – 65.766 – 17
5° – 16.360 – 15
6° – 16.375 – 19
7° – 97.817 – 05
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 13.421 – 06
2° – 37.939 – 10
3° – 32.413 – 04
4° – 76.590 – 23
5° – 54.045 – 12
6° – 14.408 – 02
7° – 17.931 – 08
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 3.393 – 24
2° – 9.897 – 25
3° – 2.790 – 23
4° – 0.009 – 03
5° – 5.254 – 14
6° – 1.343 – 11
7° – 58.052 – 13
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 49.893 – 24
2° – 11.033 – 09
3° – 77.834 – 09
4° – 83.993 – 24
5° – 84.758 – 15
6° – 07.511 – 03
7° – 46.946 – 12
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 1.256 – 14
2° – 7.626 – 07
3° – 0.052 – 13
4° – 4.242 – 11
5° – 9.467 – 17
6° – 2.643 – 11
7° – 57.825 – 07
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 20.130 – 08
2° – 32.753 – 14
3° – 69.809 – 03
4° – 13.112 – 03
5° – 57.767 – 17
6° – 93.571 – 18
7° – 31.789 – 23