Domingo, 22 de Janeiro de 2017
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° 67.442 11
2° 57.207 02
3° 47.838 10
4° 15.443 11
5° 27.675 19
6° 15.605 02
7° 15.449 13
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° 52.883 21
2° 62.376 19
3° 83.784 21
4° 72.558 15
5° 53.729 08
6° 25.330 08
7° 63.000 25
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° 0.853 14
2° 2.006 02
3° 5.758 15
4° 4.298 25
5° 3.064 16
6° 5.979 20
7° 71.111 03
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° 37.109 03
2° 89.470 18
3° 12.903 01
4° 22.542 11
5° 01.696 24
6° 63.720 05
7° 14.223 06
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° 0.220 05
2° 1.803 01
3° 9.326 07
4° 1.633 09
5° 0.765 17
6° 3.747 12
7° 39.666 17