Quarta-Feira, 22 de Março de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 99.187 – 22
2° – 32.733 – 09
3° – 58.164 – 16
4° – 29.713 – 04
5° – 67.485 – 22
6° – 87.282 – 21
7° – 68.807 – 02
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 4.975 – 19
2° – 6.223 – 06
3° – 3.358 – 15
4° – 0.378 – 20
5° – 0.330 – 08
6° – 5.264 – 16
7° – 95.942 – 11
Resultado L-FD 19 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 39.850 – 13
2° – 48.992 – 23
3° – 06.540 – 10
4° – 80.011 – 03
5° – 21.507 – 02
6° – 96.900 – 25
7° – 33.120 – 05
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 12.449 – 13
2° – 23.693 – 24
3° – 98.658 – 15
4° – 25.485 – 22
5° – 96.116 – 04
6° – 56.401 – 01
7° – 95.415 – 04
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 98.100 – 25
2° – 55.454 – 14
3° – 34.963 – 16
4° – 73.473 – 19
5° – 58.764 – 16
6° – 20.754 – 14
7° – 03.740 – 10
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 15.540 – 10
2° – 47.137 – 10
3° – 85.080 – 20
4° – 25.420 – 05
5° – 43.734 – 09
6° – 16.911 – 03
7° – 50.898 – 25
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 6.446 – 12
2° – 1.668 – 17
3° – 1.458 – 15
4° – 4.059 – 15
5° – 5.418 – 05
6° – 9.049 – 13
7° – 75.192 – 23
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 63.879 – 20
2° – 34.070 – 18
3° – 46.425 – 07
4° – 17.949 – 13
5° – 43.966 – 17
6° – 06.289 – 23
7° – 35.753 – 14
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 8.076 – 19
2° – 4.057 – 15
3° – 9.974 – 19
4° – 7.250 – 13
5° – 3.203 – 01
6° – 2.560 – 15
7° – 76.433 – 09
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 47.508 – 02
2° – 12.421 – 06
3° – 57.098 – 25
4° – 23.632 – 08
5° – 56.794 – 24
6° – 97.453 – 14
7° – 09.686 – 22