Segunda-Feira, 22 de Maio de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 28.698 – 25
2° – 72.495 – 24
3° – 69.043 – 11
4° – 16.246 – 12
5° – 08.624 – 06
6° – 95.106 – 02
7° – 46.151 – 13
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 4.358 – 15
2° – 4.985 – 22
3° – 4.621 – 06
4° – 0.726 – 07
5° – 1.354 – 14
6° – 6.044 – 11
7° – 72.463 – 16
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 18.642 – 11
2° – 57.309 – 03
3° – 76.921 – 06
4° – 47.368 – 17
5° – 71.329 – 08
6° – 71.569 – 18
7° – 35.437 – 10
Resultado PTN-RJ 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 3.430 – 08
2° – 7.059 – 15
3° – 4.978 – 20
4° – 0.288 – 22
5° – 4.252 – 13
6° – 0.007 – 02
7° – 21.237 – 10
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 39.487 – 22
2° – 42.880 – 20
3° – 37.229 – 08
4° – 81.647 – 12
5° – 52.210 – 03
6° – 53.453 – 14
7° – 20.256 – 14
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 30.465 – 17
2° – 39.042 – 11
3° – 15.289 – 23
4° – 68.449 – 13
5° – 31.517 – 05
6° – 84.762 – 16
7° – 41.453 – 14
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 9.499 – 25
2° – 4.438 – 10
3° – 0.788 – 22
4° – 2.319 – 05
5° – 5.857 – 15
6° – 2.901 – 01
7° – 15.656 – 14
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 82.525 – 07
2° – 94.307 – 02
3° – 72.493 – 24
4° – 21.784 – 21
5° – 07.953 – 14
6° – 79.062 – 16
7° – 68.517 – 05
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 9.270 – 18
2° – 5.725 – 07
3° – 1.553 – 14
4° – 5.646 – 12
5° – 2.867 – 17
6° – 5.061 – 16
7° – 07.075 – 19
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 67.299 – 25
2° – 32.875 – 19
3° – 85.082 – 21
4° – 41.535 – 09
5° – 39.052 – 13
6° – 65.843 – 11
7° – 45.462 – 16