Quinta-feira, 22 de setembro de 2016
Resultado L-BR 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 17.669 – 18
2° – 34.575 – 19
3° – 68.442 – 11
4° – 93.930 – 08
5° – 67.464 – 16
6° – 82.080 – 20
7° – 90.567 – 17
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 5.090 – 23
2° – 8.001 – 01
3° – 5.906 – 02
4° – 4.714 – 04
5° – 7.859 – 15
6° – 1.570 – 18
7° – 72.509 – 03
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 71.286 – 22
2° – 48.074 – 19
3° – 80.328 – 07
4° – 65.616 – 04
5° – 91.033 – 09
6° – 56.337 – 10
7° – 00.316 – 04
Resultado PTN-RJ 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 2.173 – 19
2° – 9.087 – 22
3° – 7.608 – 02
4° – 8.591 – 23
5° – 9.717 – 05
6° – 7.176 – 19
7° – 74.605 – 02
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 27.722 – 06
2° – 45.718 – 05
3° – 54.979 – 20
4° – 64.968 – 17
5° – 24.424 – 06
6° – 17.811 – 03
7° – 39.439 – 10
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 41.019 – 05
2° – 34.583 – 21
3° – 27.552 – 13
4° – 14.847 – 12
5° – 83.849 – 13
6° – 01.850 – 13
7° – 56.007 – 02
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 5.899 – 25
2° – 9.777 – 20
3° – 4.227 – 07
4° – 2.175 – 19
5° – 7.819 – 05
6° – 9.897 – 25
7° – 67.452 – 13
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 64.097 – 25
2° – 49.844 – 11
3° – 42.626 – 07
4° – 89.554 – 14
5° – 44.369 – 18
6° – 90.490 – 23
7° – 85.086 – 22
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 0.184 – 21
2° – 4.060 – 15
3° – 7.332 – 08
4° – 4.869 – 18
5° – 4.730 – 08
6° – 1.175 – 19
7° – 74.704 – 01
Resultado L-BR 9 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 76.413 04
2° – 57.494 24
3° – 35.635 09
4° – 65.491 23
5° – 46.743 11
6° – 81.776 19
7° – 28.902 01