Quarta-Feira, 25 de Janeiro de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 39.100 – 25
2° – 74.853 – 14
3° – 76.118 – 05
4° – 82.801 – 01
5° – 53.749 – 13
6° – 26.621 – 06
7° – 75.230 – 08
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 5.972 – 18
2° – 6.889 – 23
3° – 0.044 – 11
4° – 6.118 – 05
5° – 1.669 – 18
6° – 0.692 – 23
7° – 14.110 – 03
Resultado L-FD 19 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 14.913 – 04
2° – 78.698 – 25
3° – 43.151 – 13
4° – 24.699 – 25
5° – 61.010 – 03
6° – 22.471 – 18
7° – 62.327 – 07
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 37.022 – 06
2° – 83.620 – 05
3° – 76.201 – 01
4° – 53.753 – 14
5° – 72.087 – 22
6° – 22.683 – 21
7° – 77.964 – 16
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 24.991 – 23
2° – 36.866 – 17
3° – 61.730 – 08
4° – 74.052 – 13
5° – 16.285 – 22
6° – 13.924 – 06
7° – 31.820 – 05
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 80.697 – 25
2° – 03.458 – 15
3° – 28.884 – 21
4° – 61.195 – 24
5° – 34.648 – 12
6° – 08.882 – 21
7° – 05.022 – 06
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 6.668 – 17
2° – 1.560 – 15
3° – 4.680 – 20
4° – 7.512 – 03
5° – 9.038 – 10
6° – 9.458 – 15
7° – 40.208 – 02
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 69.429 – 08
2° – 18.168 – 17
3° – 00.235 – 09
4° – 46.004 – 01
5° – 37.238 – 10
6° – 71.074 – 19
7° – 38.607 – 02
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 8.085 – 22
2° – 2.358 – 15
3° – 9.875 – 19
4° – 4.247 – 12
5° – 0.667 – 17
6° – 5.232 – 08
7° – 06.443 – 11
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 38.527 – 07
2° – 53.705 – 02
3° – 25.195 – 24
4° – 81.352 – 13
5° – 41.326 – 07
6° – 40.105 – 02
7° – 09.253 – 14