Quarta-Feira, 25 de Outubro de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 72.109 – 03
2° – 34.568 – 17
3° – 09.656 – 14
4° – 53.132 – 08
5° – 81.432 – 08
6° – 50.897 – 25
7° – 66.391 – 23
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 8.169 – 18
2° – 5.400 – 25
3° – 3.473 – 19
4° – 6.204 – 01
5° – 0.251 – 13
6° – 3.497 – 25
7° – 11.260 – 15
Resultado L-FD 19 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 46.488 – 22
2° – 11.592 – 23
3° – 65.286 – 22
4° – 65.027 – 07
5° – 07.460 – 15
6° – 95.853 – 14
7° – 88.889 – 23
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 82.749 – 13
2° – 11.993 – 24
3° – 53.832 – 08
4° – 74.272 – 18
5° – 95.795 – 24
6° – 18.641 – 11
7° – 40.875 – 19
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 47.523 – 06
2° – 65.780 – 20
3° – 33.142 – 11
4° – 56.488 – 22
5° – 74.849 – 13
6° – 77.782 – 21
7° – 06.294 – 24
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 35.437 – 10
2° – 09.879 – 20
3° – 56.758 – 15
4° – 98.778 – 20
5° – 31.341 – 11
6° – 32.193 – 24
7° – 08.212 – 03
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 3.817 – 05
2° – 5.525 – 07
3° – 1.737 – 10
4° – 8.012 – 03
5° – 3.159 – 15
6° – 2.250 – 13
7° – 08.892 – 23
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 23.969 – 18
2° – 67.807 – 02
3° – 78.876 – 19
4° – 47.468 – 17
5° – 82.352 – 13
6° – 00.472 – 18
7° – 26.598 – 25
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 5.786 – 22
2° – 5.137 – 10
3° – 5.302 – 01
4° – 8.643 – 11
5° – 3.013 – 04
6° – 7.881 – 21
7° – 72.268 – 17
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 59.836 – 09
2° – 79.807 – 02
3° – 23.141 – 11
4° – 97.483 – 21
5° – 47.954 – 14
6° – 08.221 – 06
7° – 33.165 – 17