Quarta-Feira, 26 de Abril de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 06.247 – 12
2° – 41.741 – 11
3° – 97.340 – 10
4° – 34.208 – 02
5° – 63.870 – 18
6° – 43.406 – 02
7° – 75.602 – 01
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 6.305 – 02
2° – 6.702 – 01
3° – 9.326 – 07
4° – 9.202 – 01
5° – 5.600 – 25
6° – 7.135 – 09
7° – 25.611 – 03
Resultado L-FD 19 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 75.107 – 02
2° – 85.074 – 19
3° – 24.901 – 01
4° – 58.446 – 12
5° – 37.126 – 07
6° – 80.654 – 14
7° – 65.291 – 23
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 44.371 – 18
2° – 92.487 – 22
3° – 59.539 – 10
4° – 24.621 – 06
5° – 08.079 – 20
6° – 29.097 – 25
7° – 74.067 – 17
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 17.254 – 14
2° – 35.715 – 04
3° – 84.380 – 20
4° – 73.147 – 12
5° – 95.689 – 23
6° – 06.185 – 22
7° – 22.661 – 16
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 13.411 – 03
2° – 76.786 – 22
3° – 23.123 – 06
4° – 76.568 – 17
5° – 77.242 – 11
6° – 67.130 – 08
7° – 77.704 – 01
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 0.387 – 22
2° – 0.637 – 10
3° – 8.741 – 11
4° – 6.666 – 17
5° – 7.509 – 03
6° – 3.940 – 10
7° – 24.651 – 13
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 16.578 – 20
2° – 93.489 – 23
3° – 28.353 – 14
4° – 13.041 – 11
5° – 06.850 – 13
6° – 58.311 – 03
7° – 86.064 – 16
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 7.190 – 23
2° – 1.982 – 21
3° – 9.254 – 14
4° – 0.077 – 20
5° – 7.317 – 05
6° – 5.820 – 05
7° – 25.058 – 15
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 32.125 – 07
2° – 84.906 – 02
3° – 83.292 – 23
4° – 41.729 – 08
5° – 41.083 – 21
6° – 83.135 – 09
7° – 60.525 – 07