Quarta-Feira, 26 de outubro de 2016
Resultado L-BR 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 75.222 – 06
2° – 34.613 – 04
3° – 75.656 – 14
4° – 51.627 – 07
5° – 67.658 – 15
6° – 04.776 – 19
7° – 65.908 – 02
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 7.643 – 11
2° – 0.754 – 14
3° – 4.630 – 08
4° – 7.530 – 08
5° – 5.882 – 21
6° – 6.439 – 10
7° – 76.282 – 21
Resultado L-FD 19 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 24.892 – 23
2° – 87.666 – 17
3° – 70.307 – 02
4° – 50.027 – 07
5° – 75.107 – 02
6° – 07.999 – 25
7° – 18.207 – 02
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 52.399 – 25
2° – 73.693 – 24
3° – 43.574 – 19
4° – 09.586 – 22
5° – 58.346 – 12
6° – 37.598 – 25
7° – 43.950 – 13
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 63.463 – 16
2° – 41.045 – 12
3° – 65.098 – 25
4° – 33.253 – 14
5° – 55.754 – 14
6° – 58.613 – 04
7° – 83.883 – 21
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 56.483 – 21
2° – 14.389 – 23
3° – 63.446 – 12
4° – 91.768 – 17
5° – 10.353 – 14
6° – 36.439 – 10
7° – 73.388 – 22
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 7.601 – 01
2° – 1.742 – 11
3° – 6.770 – 18
4° – 9.091 – 23
5° – 1.781 – 21
6° – 6.985 – 22
7° – 24.094 – 24
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 22.365 – 17
2° – 34.534 – 09
3° – 78.606 – 02
4° – 34.858 – 15
5° – 76.876 – 19
6° – 47.239 – 10
7° – 35.291 – 23
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 7.800 – 25
2° – 8.659 – 15
3° – 3.530 – 08
4° – 1.909 – 03
5° – 9.626 – 07
6° – 1.524 – 06
7° – 54.020 – 05
Resultado L-BR 9 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 67.148 – 12
2° – 24.696 – 24
3° – 68.975 – 19
4° – 25.323 – 06
5° – 45.987 – 22
6° – 32.129 – 08
7° – 28.700 – 25