Quinta-Feira, 27 de Julho de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 91.769 – 18
2° – 34.212 – 03
3° – 09.819 – 05
4° – 13.242 – 11
5° – 01.788 – 22
6° – 50.830 – 08
7° – 60.102 – 01
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 3.300 – 25
2° – 0.449 – 13
3° – 4.024 – 06
4° – 1.228 – 07
5° – 2.005 – 02
6° – 1.006 – 02
7° – 48.170 – 18
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 53.047 – 12
2° – 75.206 – 02
3° – 54.264 – 16
4° – 16.879 – 20
5° – 01.320 – 05
6° – 00.716 – 04
7° – 45.268 – 17
Resultado PTN-RJ 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 2.985 – 22
2° – 5.662 – 16
3° – 9.099 – 25
4° – 7.600 – 25
5° – 4.726 – 07
6° – 0.072 – 18
7° – 90.107 – 02
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 89.521 – 06
2° – 54.834 – 09
3° – 84.794 – 24
4° – 80.977 – 20
5° – 82.766 – 17
6° – 92.892 – 23
7° – 79.451 – 13
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 17.078 – 20
2° – 32.095 – 24
3° – 76.071 – 18
4° – 43.830 – 08
5° – 24.754 – 14
6° – 93.828 – 07
7° – 11.841 – 11
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 8.301 – 01
2° – 0.874 – 19
3° – 1.803 – 01
4° – 3.754 – 14
5° – 7.173 – 19
6° – 1.905 – 02
7° – 25.507 – 02
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 54.760 – 15
2° – 16.572 – 18
3° – 87.099 – 25
4° – 81.732 – 08
5° – 23.076 – 19
6° – 63.239 – 10
7° – 48.272 – 18
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 5.263 – 16
2° – 0.374 – 19
3° – 8.614 – 04
4° – 9.594 – 24
5° – 3.132 – 08
6° – 6.977 – 20
7° – 96.836 – 09
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 34.865 – 17
2° – 23.723 – 06
3° – 71.599 – 25
4° – 27.294 – 24
5° – 11.407 – 02
6° – 68.888 – 22
7° – 10.239 – 10