Quarta-Feira, 31 de Janeiro de 2018
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 91.029 – 08
2° – 38.527 – 07
3° – 59.672 – 18
4° – 13.990 – 23
5° – 78.539 – 10
6° – 81.757 – 15
7° – 07.428 – 07
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 4.239 – 10
2° – 2.712 – 03
3° – 3.749 – 13
4° – 2.962 – 16
5° – 4.592 – 23
6° – 8.254 – 14
7° – 49.616 – 04
Resultado L-FD 19 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 39.332 – 08
2° – 01.637 – 10
3° – 18.091 – 23
4° – 14.028 – 07
5° – 51.099 – 25
6° – 24.187 – 22
7° – 38.648 – 12
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 62.136 – 09
2° – 53.214 – 04
3° – 73.453 – 14
4° – 87.892 – 23
5° – 01.361 – 16
6° – 78.056 – 14
7° – 50.510 – 03
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 68.165 – 17
2° – 32.630 – 08
3° – 51.102 – 01
4° – 30.750 – 13
5° – 29.211 – 03
6° – 11.858 – 15
7° – 22.395 – 24
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 82.764 – 16
2° – 35.425 – 07
3° – 47.497 – 25
4° – 15.616 – 04
5° – 89.399 – 25
6° – 70.701 – 01
7° – 91.470 – 18
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 6.366 – 17
2° – 2.250 – 13
3° – 6.438 – 10
4° – 0.566 – 17
5° – 1.608 – 02
6° – 7.228 – 07
7° – 32.350 – 13
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 63.278 – 20
2° – 53.820 – 05
3° – 08.256 – 14
4° – 38.329 – 08
5° – 96.118 – 05
6° – 59.801 – 01
7° – 62.196 – 24
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 1.704 – 01
2° – 7.936 – 09
3° – 2.732 – 08
4° – 8.808 – 02
5° – 2.379 – 20
6° – 3.559 – 15
7° – 52.294 – 24
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 30.199 – 25
2° – 54.634 – 09
3° – 29.103 – 01
4° – 53.245 – 12
5° – 98.759 – 15
6° – 65.940 – 10
7° – 89.216 – 04