Terça-Feira, 31 de Outubro de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 62.750 – 13
2° – 74.213 – 04
3° – 35.707 – 02
4° – 98.512 – 03
5° – 36.807 – 02
6° – 07.989 – 23
7° – 86.575 – 19
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 1.800 – 25
2° – 2.552 – 13
3° – 7.243 – 11
4° – 9.037 – 10
5° – 4.042 – 11
6° – 4.674 – 19
7° – 59.360 – 15
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 94.390 – 23
2° – 45.601 – 01
3° – 56.049 – 13
4° – 62.408 – 02
5° – 21.780 – 20
6° – 80.228 – 07
7° – 27.839 – 10
Resultado PTN-RJ 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 2.470 – 18
2° – 2.350 – 13
3° – 9.483 – 21
4° – 1.978 – 20
5° – 4.709 – 03
6° – 0.990 – 23
7° – 80.450 – 13
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 52.442 – 11
2° – 12.314 – 04
3° – 78.801 – 01
4° – 42.011 – 03
5° – 67.567 – 17
6° – 53.135 – 09
7° – 77.078 – 20
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 12.812 – 03
2° – 47.548 – 12
3° – 64.197 – 25
4° – 34.746 – 12
5° – 67.970 – 18
6° – 27.273 – 19
7° – 18.497 – 25
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 8.679 – 20
2° – 7.041 – 11
3° – 7.758 – 15
4° – 7.134 – 09
5° – 5.327 – 07
6° – 5.939 – 10
7° – 10.883 – 21
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 43.035 – 09
2° – 99.043 – 11
3° – 71.186 – 22
4° – 39.289 – 23
5° – 54.267 – 17
6° – 06.820 – 05
7° – 31.550 – 13
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 1.300 – 25
2° – 2.680 – 20
3° – 8.366 – 17
4° – 2.059 – 15
5° – 7.062 – 16
6° – 1.467 – 17
7° – 48.400 – 25
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 12.257 – 15
2° – 23.923 – 06
3° – 43.200 – 25
4° – 19.043 – 11
5° – 83.720 – 05
6° – 82.143 – 11
7° – 22.421 – 06