Quinta-Feira, 06 de Abril de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 92.049 – 13
2° – 45.367 – 17
3° – 11.509 – 03
4° – 25.532 – 08
5° – 70.987 – 22
6° – 45.444 – 11
7° – 98.698 – 25
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 6.671 – 18
2° – 3.226 – 07
3° – 2.142 – 11
4° – 3.434 – 09
5° – 6.806 – 02
6° – 2.279 – 20
7° – 52.064 – 16
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 87.233 – 09
2° – 11.475 – 19
3° – 18.180 – 20
4° – 31.479 – 20
5° – 45.758 – 15
6° – 94.125 – 07
7° – 99.867 – 17
Resultado PTN-RJ 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 2.921 – 06
2° – 3.105 – 02
3° – 2.918 – 05
4° – 4.535 – 09
5° – 8.326 – 07
6° – 1.805 – 02
7° – 06.970 – 18
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 32.681 – 21
2° – 42.154 – 14
3° – 65.400 – 25
4° – 60.887 – 22
5° – 15.136 – 09
6° – 16.258 – 15
7° – 63.487 – 22
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 19.897 – 25
2° – 13.411 – 03
3° – 76.965 – 17
4° – 53.223 – 06
5° – 85.454 – 14
6° – 48.950 – 13
7° – 83.866 – 17
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 8.726 – 07
2° – 1.605 – 02
3° – 9.272 – 18
4° – 1.742 – 11
5° – 9.877 – 20
6° – 1.222 – 06
7° – 00.523 – 06
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 34.746 – 12
2° – 23.687 – 22
3° – 53.792 – 23
4° – 12.513 – 04
5° – 65.985 – 22
6° – 90.723 – 06
7° – 02.850 – 13
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 9.607 – 02
2° – 0.990 – 23
3° – 3.196 – 24
4° – 8.800 – 25
5° – 0.981 – 21
6° – 3.574 – 19
7° – 51.093 – 24
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 73.838 – 10
2° – 21.065 – 17
3° – 16.711 – 03
4° – 75.144 – 11
5° – 87.364 – 16
6° – 74.122 – 06
7° – 39.747 – 12