Sexta-Feira, 09 de Fevereiro de 2018
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 31.073 – 19
2° – 99.349 – 13
3° – 93.084 – 21
4° – 11.637 – 10
5° – 05.605 – 02
6° – 40.748 – 12
7° – 07.147 – 12
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 9.041 – 11
2° – 3.924 – 06
3° – 5.899 – 25
4° – 5.349 – 13
5° – 9.250 – 13
6° – 3.463 – 16
7° – 47.688 – 22
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 34.135 – 09
2° – 11.380 – 20
3° – 34.134 – 09
4° – 86.305 – 02
5° – 34.132 – 08
6° – 00.086 – 22
7° – 45.630 – 08
Resultado PTN-RJ 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 9.554 – 14
2° – 4.979 – 20
3° – 3.719 – 05
4° – 1.531 – 08
5° – 9.316 – 04
6° – 9.099 – 25
7° – 56.936 – 09
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 10.282 – 21
2° – 70.118 – 05
3° – 93.373 – 19
4° – 52.637 – 10
5° – 19.856 – 14
6° – 46.266 – 17
7° – 95.327 – 07
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 79.661 – 16
2° – 31.803 – 01
3° – 68.209 – 03
4° – 92.371 – 18
5° – 23.859 – 15
6° – 95.903 – 01
7° – 45.878 – 20
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 6.934 – 09
2° – 4.315 – 04
3° – 7.291 – 23
4° – 8.479 – 20
5° – 8.337 – 10
6° – 5.356 – 14
7° – 92.021 – 06
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 97.225 – 07
2° – 63.093 – 24
3° – 66.648 – 12
4° – 18.553 – 14
5° – 86.477 – 20
6° – 31.996 – 24
7° – 21.692 – 23
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 8.066 – 17
2° – 2.511 – 03
3° – 0.325 – 07
4° – 9.336 – 09
5° – 0.078 – 20
6° – 0.316 – 04
7° – 25.372 – 18
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 19.313 – 04
2° – 53.630 – 08
3° – 30.140 – 10
4° – 61.635 – 09
5° – 01.728 – 07
6° – 66.446 – 12
7° – 75.619 – 05