Quinta-Feira, 15 de Dezembro de 2016
Resultado L-BR 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 13.404 – 01
2° – 18.300 – 25
3° – 34.338 – 10
4° – 68.437 – 10
5° – 16.314 – 04
6° – 50.793 – 24
7° – 29.320 – 05
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 8.073 – 19
2° – 4.980 – 20
3° – 5.497 – 25
4° – 3.337 – 10
5° – 9.791 – 23
6° – 1.678 – 20
7° – 20.354 – 14
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 89.383 – 21
2° – 24.624 – 06
3° – 98.343 – 11
4° – 58.787 – 22
5° – 24.121 – 06
6° – 95.258 – 15
7° – 96.699 – 25
Resultado PTN-RJ 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 3.218 – 05
2° – 9.163 – 16
3° – 4.925 – 07
4° – 3.763 – 16
5° – 6.364 – 16
6° – 7.433 – 09
7° – 48.653 – 14
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 80.734 – 09
2° – 68.653 – 14
3° – 20.236 – 09
4° – 78.879 – 20
5° – 02.399 – 25
6° – 50.901 – 01
7° – 63.130 – 08
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 35.226 – 07
2° – 43.949 – 13
3° – 70.364 – 16
4° – 55.479 – 20
5° – 42.262 – 16
6° – 47.280 – 20
7° – 14.747 – 12
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 1.520 – 05
2° – 1.241 – 11
3° – 6.748 – 12
4° – 5.483 – 21
5° – 8.343 – 11
6° – 3.335 – 09
7° – 88.632 – 08
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 44.939 – 10
2° – 22.377 – 20
3° – 52.461 – 16
4° – 65.896 – 24
5° – 26.523 – 06
6° – 12.196 – 24
7° – 60.000 – 25
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 2.178 – 20
2° – 1.756 – 14
3° – 3.109 – 03
4° – 3.762 – 16
5° – 3.756 – 14
6° – 4.561 – 16
7° – 82.456 – 14
Resultado L-BR 9 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 74.013 – 04
2° – 84.543 – 11
3° – 76.957 – 15
4° – 93.288 – 22
5° – 87.424 – 06
6° – 16.225 – 07
7° – 28.105 – 02