Quinta-Feira, 17 de Novembro de 2016
Resultado L-BR 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 43.183 – 21
2° – 89.349 – 13
3° – 65.892 – 23
4° – 54.745 – 12
5° – 56.301 – 01
6° – 09.470 – 18
7° – 35.786 – 22
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 0.385 – 22
2° – 5.710 – 03
3° – 9.947 – 12
4° – 6.442 – 11
5° – 6.261 – 16
6° – 8.745 – 12
7° – 19.835 – 09
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 89.646 – 12
2° – 13.454 – 14
3° – 46.233 – 09
4° – 05.680 – 20
5° – 91.323 – 06
6° – 46.336 – 09
7° – 09.728 – 07
Resultado PTN-RJ 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 2.241 – 11
2° – 2.355 – 14
3° – 7.145 – 12
4° – 6.683 – 21
5° – 1.795 – 24
6° – 0.219 – 05
7° – 27.755 – 14
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 23.854 – 14
2° – 32.726 – 07
3° – 56.586 – 22
4° – 23.730 – 08
5° – 46.472 – 18
6° – 83.368 – 17
7° – 64.600 – 25
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 47.532 – 08
2° – 65.028 – 07
3° – 45.344 – 11
4° – 67.657 – 15
5° – 43.656 – 14
6° – 69.217 – 05
7° – 91.089 – 23
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 2.378 – 20
2° – 9.795 – 24
3° – 0.558 – 15
4° – 9.628 – 07
5° – 4.846 – 12
6° – 7.205 – 02
7° – 29.251 – 13
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 13.212 – 03
2° – 87.678 – 20
3° – 23.131 – 08
4° – 87.907 – 02
5° – 64.364 – 16
6° – 76.292 – 23
7° – 40.173 – 19
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 0.406 – 02
2° – 8.200 – 25
3° – 5.144 – 11
4° – 2.559 – 15
5° – 7.962 – 16
6° – 4.271 – 18
7° – 32.920 – 05
Resultado L-BR 9 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 28.568 – 17
2° – 65.856 – 14
3° – 23.787 – 22
4° – 48.654 – 14
5° – 53.459 – 15
6° – 20.324 – 06
7° – 37.420 – 05