Quinta-Feira, 20 de Abril de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 98.108 – 02
2° – 36.252 – 13
3° – 59.124 – 06
4° – 72.097 – 25
5° – 04.654 – 14
6° – 70.235 – 09
7° – 61.121 – 06
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 9.365 – 17
2° – 2.360 – 15
3° – 4.881 – 21
4° – 7.104 – 01
5° – 6.234 – 09
6° – 9.944 – 11
7° – 10.140 – 10
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 89.151 – 13
2° – 56.104 – 01
3° – 52.866 – 17
4° – 96.360 – 15
5° – 53.189 – 23
6° – 47.670 – 18
7° – 72.770 – 18
Resultado PTN-RJ 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 1.295 – 24
2° – 0.777 – 20
3° – 6.340 – 10
4° – 5.717 – 05
5° – 4.893 – 24
6° – 9.022 – 06
7° – 00.621 – 06
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 35.360 – 15
2° – 09.761 – 16
3° – 54.478 – 20
4° – 69.324 – 06
5° – 32.141 – 11
6° – 01.064 – 16
7° – 14.896 – 24
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 34.370 – 18
2° – 83.532 – 08
3° – 28.264 – 16
4° – 46.484 – 21
5° – 18.827 – 07
6° – 11.477 – 20
7° – 99.484 – 21
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 0.351 – 13
2° – 2.106 – 02
3° – 8.399 – 25
4° – 9.494 – 24
5° – 0.136 – 09
6° – 0.486 – 22
7° – 73.920 – 05
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 96.096 – 24
2° – 24.235 – 09
3° – 19.606 – 02
4° – 24.235 – 09
5° – 00.699 – 25
6° – 64.871 – 18
7° – 88.656 – 14
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 2.987 – 22
2° – 8.008 – 02
3° – 5.285 – 22
4° – 9.684 – 21
5° – 3.808 – 02
6° – 9.772 – 18
7° – 91.989 – 23
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 43.875 – 19
2° – 83.486 – 22
3° – 67.908 – 02
4° – 11.341 – 11
5° – 34.897 – 25
6° – 41.507 – 02
7° – 94.825 – 07