Quinta-Feira, 21 de Setembro de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 74.665 – 17
2° – 65.059 – 15
3° – 13.402 – 01
4° – 91.071 – 18
5° – 89.213 – 04
6° – 33.410 – 03
7° – 63.023 – 06
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 9.944 – 11
2° – 8.409 – 03
3° – 2.262 – 16
4° – 8.722 – 06
5° – 0.317 – 05
6° – 9.654 – 14
7° – 61.909 – 03
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 32.110 – 03
2° – 43.254 – 14
3° – 45.123 – 06
4° – 76.957 – 15
5° – 41.267 – 17
6° – 38.711 – 03
7° – 88.594 – 24
Resultado PTN-RJ 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 6.292 – 23
2° – 0.016 – 04
3° – 1.818 – 05
4° – 0.468 – 17
5° – 5.982 – 21
6° – 4.576 – 19
7° – 10.067 – 17
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 41.594 – 24
2° – 73.890 – 23
3° – 43.630 – 08
4° – 54.876 – 19
5° – 23.280 – 20
6° – 37.270 – 18
7° – 38.066 – 17
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 23.682 – 21
2° – 72.158 – 15
3° – 84.697 – 25
4° – 67.286 – 22
5° – 95.080 – 20
6° – 42.903 – 01
7° – 84.575 – 19
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 5.142 – 11
2° – 8.791 – 23
3° – 0.350 – 13
4° – 1.092 – 23
5° – 7.269 – 18
6° – 2.644 – 11
7° – 20.332 – 08
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 18.927 – 07
2° – 65.675 – 19
3° – 19.010 – 03
4° – 96.349 – 13
5° – 58.767 – 17
6° – 58.728 – 07
7° – 03.072 – 18
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 5.629 – 08
2° – 5.492 – 23
3° – 2.498 – 25
4° – 4.041 – 11
5° – 0.213 – 04
6° – 7.873 – 19
7° – 91.446 – 12
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 54.237 – 10
2° – 78.665 – 17
3° – 66.315 – 04
4° – 86.857 – 15
5° – 43.106 – 02
6° – 29.180 – 20
7° – 55.360 – 15