Quarta-Feira, 24 de Janeiro de 2018
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 07.285 – 22
2° – 12.271 – 18
3° – 37.536 – 09
4° – 94.733 – 09
5° – 66.154 – 14
6° – 17.979 – 20
7° – 39.423 – 06
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 7.141 – 11
2° – 2.358 – 15
3° – 5.210 – 03
4° – 6.917 – 05
5° – 5.288 – 22
6° – 6.914 – 04
7° – 83.847 – 12
Resultado L-FD 19 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 14.818 – 05
2° – 27.078 – 20
3° – 56.136 – 09
4° – 75.037 – 10
5° – 65.756 – 14
6° – 38.825 – 07
7° – 24.180 – 20
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 81.271 – 18
2° – 43.641 – 11
3° – 00.758 – 15
4° – 83.497 – 25
5° – 74.214 – 04
6° – 83.381 – 21
7° – 74.771 – 18
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 32.736 – 09
2° – 84.910 – 03
3° – 76.570 – 18
4° – 37.894 – 24
5° – 65.453 – 14
6° – 97.563 – 16
7° – 61.376 – 19
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 12.960 – 15
2° – 43.798 – 25
3° – 20.326 – 07
4° – 16.751 – 13
5° – 45.897 – 25
6° – 39.732 – 08
7° – 62.208 – 02
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 6.817 – 05
2° – 1.221 – 06
3° – 3.704 – 01
4° – 4.768 – 17
5° – 8.793 – 24
6° – 5.303 – 01
7° – 32.355 – 14
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 09.230 – 08
2° – 91.269 – 18
3° – 36.345 – 12
4° – 60.980 – 20
5° – 28.526 – 07
6° – 26.350 – 13
7° – 41.287 – 22
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 1.972 – 18
2° – 6.288 – 22
3° – 4.658 – 15
4° – 8.655 – 14
5° – 3.348 – 12
6° – 4.921 – 06
7° – 39.993 – 24
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 89.915 – 04
2° – 37.699 – 25
3° – 78.341 – 11
4° – 73.263 – 16
5° – 34.267 – 17
6° – 13.485 – 22
7° – 70.558 – 15