Quinta-Feira, 25 de Maio de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 83.270 – 18
2° – 58.418 – 05
3° – 68.594 – 24
4° – 95.143 – 11
5° – 25.260 – 15
6° – 30.685 – 22
7° – 46.686 – 22
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 3.422 – 06
2° – 0.369 – 18
3° – 9.993 – 24
4° – 7.396 – 24
5° – 0.143 – 11
6° – 1.323 – 06
7° – 26.271 – 18
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 57.859 – 15
2° – 91.190 – 23
3° – 71.399 – 25
4° – 45.085 – 22
5° – 31.312 – 03
6° – 96.845 – 12
7° – 16.221 – 06
Resultado PTN-RJ 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 1.596 – 24
2° – 1.658 – 15
3° – 4.427 – 07
4° – 5.637 – 10
5° – 4.869 – 18
6° – 8.187 – 22
7° – 64.616 – 04
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 98.736 – 09
2° – 71.393 – 24
3° – 10.354 – 14
4° – 57.695 – 24
5° – 95.353 – 14
6° – 33.531 – 08
7° – 05.924 – 06
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 65.414 – 04
2° – 84.294 – 24
3° – 80.968 – 17
4° – 70.145 – 12
5° – 09.585 – 22
6° – 10.406 – 02
7° – 00.771 – 18
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 3.917 – 05
2° – 5.370 – 18
3° – 8.730 – 08
4° – 3.561 – 16
5° – 0.513 – 04
6° – 2.091 – 23
7° – 03.429 – 08
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 03.137 – 10
2° – 13.604 – 01
3° – 93.691 – 23
4° – 13.243 – 11
5° – 07.162 – 16
6° – 30.837 – 10
7° – 67.574 – 19
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 9.929 – 08
2° – 3.522 – 06
3° – 2.678 – 20
4° – 8.417 – 05
5° – 8.265 – 17
6° – 2.811 – 03
7° – 96.993 – 24
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 71.080 – 20
2° – 32.537 – 10
3° – 79.575 – 19
4° – 53.250 – 13
5° – 65.938 – 10
6° – 02.380 – 20
7° – 72.996 – 24