Sexta-Feira, 07 de Julho de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 94.357 – 15
2° – 13.250 – 13
3° – 84.920 – 05
4° – 01.992 – 23
5° – 94.132 – 08
6° – 88.651 – 13
7° – 23.025 – 07
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 6.434 – 09
2° – 1.239 – 10
3° – 0.240 – 10
4° – 4.546 – 12
5° – 1.714 – 04
6° – 4.173 – 19
7° – 97.172 – 18
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 02.781 – 21
2° – 93.480 – 20
3° – 54.501 – 01
4° – 23.816 – 04
5° – 73.072 – 18
6° – 47.650 – 13
7° – 96.788 – 22
Resultado PTN-RJ 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 5.595 – 24
2° – 0.700 – 25
3° – 3.462 – 16
4° – 7.773 – 19
5° – 2.384 – 21
6° – 9.914 – 04
7° – 91.650 – 13
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 48.661 – 16
2° – 21.052 – 13
3° – 87.097 – 25
4° – 32.413 – 04
5° – 58.569 – 18
6° – 47.792 – 23
7° – 41.137 – 10
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 43.510 – 03
2° – 98.779 – 20
3° – 56.347 – 12
4° – 13.244 – 11
5° – 79.765 – 17
6° – 91.645 – 12
7° – 87.429 – 08
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 1.592 – 23
2° – 3.370 – 18
3° – 7.353 – 14
4° – 1.743 – 11
5° – 6.514 – 04
6° – 0.572 – 18
7° – 36.504 – 01
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 93.728 – 07
2° – 64.833 – 09
3° – 15.286 – 22
4° – 48.790 – 23
5° – 15.647 – 12
6° – 38.284 – 21
7° – 66.742 – 11
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 1.167 – 17
2° – 8.383 – 21
3° – 8.602 – 01
4° – 6.019 – 05
5° – 7.279 – 20
6° – 1.450 – 13
7° – 78.296 – 24
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 20.931 – 08
2° – 83.256 – 14
3° – 74.367 – 17
4° – 13.613 – 04
5° – 50.860 – 15
6° – 43.027 – 07
7° – 63.133 – 09