Quinta-Feira, 06 de Julho de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 82.327 – 07
2° – 23.609 – 03
3° – 71.523 – 06
4° – 96.995 – 24
5° – 09.348 – 12
6° – 83.802 – 01
7° – 65.814 – 04
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 8.576 – 19
2° – 3.484 – 21
3° – 1.355 – 14
4° – 5.111 – 03
5° – 9.269 – 18
6° – 7.795 – 24
7° – 87.878 – 20
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 32.806 – 02
2° – 39.587 – 22
3° – 12.089 – 23
4° – 21.370 – 18
5° – 76.650 – 13
6° – 82.502 – 01
7° – 69.112 – 03
Resultado PTN-RJ 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 8.350 – 13
2° – 4.107 – 02
3° – 7.555 – 14
4° – 6.840 – 10
5° – 0.407 – 02
6° – 7.259 – 15
7° – 29.345 – 12
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 93.449 – 13
2° – 23.908 – 02
3° – 43.755 – 14
4° – 13.022 – 06
5° – 83.497 – 25
6° – 57.631 – 08
7° – 17.869 – 18
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 30.418 – 05
2° – 52.875 – 19
3° – 58.098 – 25
4° – 16.417 – 05
5° – 54.955 – 14
6° – 12.763 – 16
7° – 35.175 – 19
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 5.942 – 11
2° – 1.240 – 10
3° – 4.978 – 20
4° – 3.329 – 08
5° – 7.390 – 23
6° – 2.879 – 20
7° – 36.808 – 02
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 45.348 – 12
2° – 98.908 – 02
3° – 31.410 – 03
4° – 78.686 – 22
5° – 23.352 – 13
6° – 77.704 – 01
7° – 27.998 – 25
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 7.284 – 21
2° – 7.713 – 04
3° – 0.536 – 09
4° – 8.332 – 08
5° – 7.222 – 06
6° – 1.087 – 22
7° – 18.149 – 13
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 53.138 – 10
2° – 49.864 – 16
3° – 12.897 – 25
4° – 56.175 – 19
5° – 69.596 – 24
6° – 41.670 – 18
7° – 67.323 – 06