Quinta-Feira, 09 de Fevereiro de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 52.842 – 11
2° – 61.787 – 22
3° – 94.143 – 11
4° – 97.812 – 03
5° – 36.365 – 17
6° – 42.949 – 13
7° – 94.865 – 17
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 7.514 – 04
2° – 8.536 – 09
3° – 9.893 – 24
4° – 5.913 – 04
5° – 5.827 – 07
6° – 7.683 – 21
7° – 13.950 – 13
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 30.748 – 12
2° – 30.152 – 13
3° – 73.278 – 20
4° – 41.625 – 07
5° – 50.892 – 23
6° – 26.695 – 24
7° – 11.369 – 18
Resultado PTN-RJ 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 4.322 – 06
2° – 0.869 – 18
3° – 2.750 – 13
4° – 5.386 – 22
5° – 7.674 – 19
6° – 1.001 – 01
7° – 75.581 – 21
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 27.231 – 08
2° – 42.689 – 23
3° – 31.647 – 12
4° – 80.943 – 11
5° – 25.382 – 21
6° – 07.892 – 23
7° – 46.415 – 04
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 32.885 – 22
2° – 70.537 – 10
3° – 42.758 – 15
4° – 81.238 – 10
5° – 43.962 – 16
6° – 71.380 – 20
7° – 60.924 – 06
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 7.588 – 22
2° – 2.797 – 25
3° – 9.593 – 24
4° – 3.681 – 21
5° – 2.709 – 03
6° – 6.368 – 17
7° – 22.363 – 16
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 56.523 – 06
2° – 74.998 – 25
3° – 43.028 – 07
4° – 20.381 – 21
5° – 62.097 – 25
6° – 57.027 – 07
7° – 11.195 – 24
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 7.025 – 07
2° – 6.995 – 24
3° – 2.481 – 21
4° – 2.761 – 16
5° – 0.199 – 25
6° – 9.461 – 16
7° – 13.987 – 22
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 54.079 – 20
2° – 25.987 – 22
3° – 34.122 – 06
4° – 68.711 – 03
5° – 23.410 – 03
6° – 06.309 – 03
7° – 35.097 – 25