Sábado, 21 de Janeiro de 2017
Resultado L-BR 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° 38.264 16
2° 36.880 20
3° 48.077 20
4° 43.236 09
5° 36.272 18
6° 02.729 08
7° 17.632 08
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° 7.766 17
2° 5.708 02
3° 0.662 16
4° 4.757 15
5° 2.680 20
6° 1.573 19
7° 32.832 08
Resultado L-FD 19 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° 15.871 18
2° 01.919 05
3° 21.189 23
4° 28.127 07
5° 46.958 15
6° 14.064 16
7° 45.644 11
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° 29.406 02
2° 35.179 20
3° 52.448 12
4° 47.832 08
5° 82.615 04
6° 47.480 20
7° 47.367 17
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° 37.248 12
2° 81.152 13
3° 32.508 02
4° 62.719 05
5° 90.806 02
6° 04.433 09
7° 74.969 18
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° 28.165 17
2° 34.889 23
3° 73.258 15
4° 68.080 20
5° 81.212 03
6° 85.604 01
7° 64.868 17
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° 3.347 12
2° 6.062 16
3° 2.989 23
4° 0.440 10
5° 0.320 05
6° 3.158 15
7° 28.951 13
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° 73.054 14
2° 86.549 13
3° 40.332 08
4° 42.759 15
5° 47.934 09
6° 90.628 07
7° 75.064 16
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° 0.872 18
2° 9.955 14
3° 1.103 01
4° 4.846 12
5° 3.400 25
6° 0.176 19
7° 68.076 19
Resultado L-BR 9 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° 75.237 10
2° 68.374 19
3° 55.928 07
4° 28.968 17
5° 63.713 04
6° 92.220 05
7° 25.463 16