Quinta-Feira, 26 de Outubro de 2017
Resultado L-BR 22 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 53.428 – 07
2° – 43.098 – 25
3° – 87.358 – 15
4° – 80.562 – 16
5° – 83.690 – 23
6° – 48.136 – 09
7° – 63.994 – 24
Resultado COR-RJ 21 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 7.919 – 05
2° – 2.328 – 07
3° – 0.709 – 03
4° – 8.732 – 08
5° – 9.930 – 08
6° – 9.618 – 05
7° – 43.543 – 11
Resultado L-BR 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 74.883 – 21
2° – 23.961 – 16
3° – 78.575 – 19
4° – 65.503 – 01
5° – 42.768 – 17
6° – 85.690 – 23
7° – 27.156 – 14
Resultado PTN-RJ 18 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 3.019 – 05
2° – 9.168 – 17
3° – 9.620 – 05
4° – 7.323 – 06
5° – 6.956 – 14
6° – 6.086 – 22
7° – 67.819 – 05
Resultado L-BR 16 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 32.557 – 15
2° – 45.745 – 12
3° – 06.064 – 16
4° – 17.079 – 20
5° – 41.187 – 22
6° – 42.632 – 08
7° – 31.996 – 24
Resultado L-BR 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 23.489 – 23
2° – 29.387 – 22
3° – 23.853 – 14
4° – 79.967 – 17
5° – 17.035 – 09
6° – 73.731 – 08
7° – 27.124 – 06
Resultado PT-RJ 14 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 1.563 – 16
2° – 3.896 – 24
3° – 8.860 – 15
4° – 2.215 – 04
5° – 9.202 – 01
6° – 5.736 – 09
7° – 08.944 – 11
Resultado L-BR 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 23.402 – 01
2° – 16.314 – 04
3° – 50.968 – 17
4° – 43.660 – 15
5° – 65.800 – 25
6° – 00.144 – 11
7° – 78.022 – 06
Resultado PTM-RJ 11 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 4.110 – 03
2° – 2.961 – 16
3° – 8.976 – 19
4° – 9.400 – 25
5° – 3.552 – 13
6° – 8.999 – 25
7° – 16.971 – 18
Resultado L-BR 10 Horas – Jogo do Bicho
Deu no Poste
1° – 04.207 – 02
2° – 21.024 – 06
3° – 14.788 – 22
4° – 98.346 – 12
5° – 61.556 – 14
6° – 99.921 – 06
7° – 44.796 – 24